|
Busrundreise
USA - Höhepunkte Ost und West (20 Tage / 18 Nächte)
NEW YORK – NIAGARA FALLS – TORONTO – WASHINGTON – LOS ANGELES – PHOENIX – GRAND CANYON – MONUMENT VALLEY – LAKE POWELL – BRYCE CANYON – ZION – LAS VEGAS – MAMMOTH LAKES – YOSEMITE – SAN FRANCISCO – MONTEREY – LOS ANGELES
| Reisetermine & Reisepreise (in EUR) |
Fragen zur Reise |
mit LUFTHANSA (LH): ab/bis Frankfurt oder München incl. innerdeutscher Anschlussflüge; Hinflug auch nonstop ab Düsseldorf möglich.
Reiseteilnehmer aus Berlin, Stuttgart oder Hamburg können zum gleichen Preis mit LUFTHANSA-Partner UNITED AIRLINES von dort nonstop nach New York fliegen.
Für Reiseteilnehmer aus Österreich und der Schweiz: Anschlussflüge mit LUFTHANSA nach/von München bzw. Frankfurt sind für EUR 120,- p.P. zubuchbar für die folgenden Flughäfen: Wien, Salzburg, Linz, Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Basel, Bern, Genf und Zürich.
Bitte nennen Sie uns bei der Buchung Ihre Sitzplatzwünsche (z.B. Fenster oder Gang), wir werden diese nach Möglichkeit berücksichtigen. Sitze am Notausgang sind leider nicht reservierbar. Informationen zur kostenlosen Sitzplatzreservierung
Die Rundreise ist auch ohne Flüge buchbar. |
| Reisenr. |
Reisetermin | Tage | p.P. im DZ mit LH | p.P. im DZ ohne Flüge | EZ-Zuschlag | Kind* 8-11 Jahre mit LH | Kind* 12-16 Jahre mit LH | Kind* 8-16 Jahre ohne Flüge | | |
| 130848 |
14.07.13 - 02.08.13 | 20 | 3.165,- | 1.845,- | 985,- | 1.975,- | 2.165,- | 815,- | | 130849 |
21.07.13 - 09.08.13 | 20 | 3.165,- | 1.845,- | 985,- | 1.975,- | 2.165,- | 815,- | | 130850 |
28.07.13 - 16.08.13 | 20 | 3.165,- | 1.845,- | 985,- | 1.975,- | 2.165,- | 815,- | | 130851 |
11.08.13 - 30.08.13 | 20 | 3.165,- | 1.845,- | 985,- | 1.975,- | 2.165,- | 815,- | | 130852 |
18.08.13 - 06.09.13 | 20 | 2.765,- | 1.845,- | 985,- | 1.655,- | 1.765,- | 815,- | | 130853 |
25.08.13 - 13.09.13 | 20 | 2.765,- | 1.845,- | 985,- | 1.655,- | 1.765,- | 815,- | | 130854 |
08.09.13 - 27.09.13 | 20 | 2.765,- | 1.845,- | 985,- | 1.655,- | 1.765,- | 815,- | | 130855 |
15.09.13 - 04.10.13 | 20 | 2.765,- | 1.845,- | 985,- | 1.655,- | 1.765,- | 815,- | | 130856 |
22.09.13 - 11.10.13 | 20 | 2.765,- | 1.845,- | 985,- | 1.655,- | 1.765,- | 815,- | | 130857 |
06.10.13 - 25.10.13 | 20 | 2.765,- | 1.845,- | 985,- | 1.655,- | 1.765,- | 815,- | | 130858 |
13.10.13 - 01.11.13 | 20 | 2.765,- | 1.845,- | 985,- | 1.655,- | 1.765,- | 815,- | | 130859 |
20.10.13 - 08.11.13 | 20 | 2.765,- | 1.845,- | 985,- | 1.655,- | 1.765,- | 815,- | | 130860 |
27.10.13 - 15.11.13 | 20 | 2.695,- | 1.845,- | 985,- | 1.615,- | 1.715,- | 815,- | | 131188 |
10.11.13 - 29.11.13 | 20 | folgt | folgt | folgt | -- | -- | -- | | 131189 |
24.11.13 - 13.12.13 | 20 | folgt | folgt | folgt | -- | -- | -- | | 131190 |
08.12.13 - 27.12.13 | 20 | folgt | folgt | folgt | -- | -- | -- | | 131191 |
22.12.13 - 10.01.14 | 20 | folgt | folgt | folgt | -- | -- | -- | | 140137 |
05.01.14 - 24.01.14 | 20 | folgt | folgt | folgt | -- | -- | -- | | 140138 |
19.01.14 - 07.02.14 | 20 | folgt | folgt | folgt | -- | -- | -- | | 140139 |
02.02.14 - 21.02.14 | 20 | folgt | folgt | folgt | -- | -- | -- | | 140140 |
16.02.14 - 07.03.14 | 20 | folgt | folgt | folgt | -- | -- | -- | | 140141 |
02.03.14 - 21.03.14 | 20 | folgt | folgt | folgt | -- | -- | -- | | 140142 |
16.03.14 - 04.04.14 | 20 | folgt | folgt | folgt | -- | -- | -- | | 140143 |
23.03.14 - 11.04.14 | 20 | folgt | folgt | folgt | -- | -- | -- | | 140144 |
30.03.14 - 18.04.14 | 20 | folgt | folgt | folgt | -- | -- | -- | Ermäßigung für Unterbringung in Zimmern mit 3er-Belegung: EUR 215,- p.P. Ermäßigung für Unterbringung in Zimmern mit 4er-Belegung: EUR 255,- p.P.
Zuschlag Business Class auf Anfrage.
Anzahlung: 20 % des Reisepreises nach Erhalt der Buchungsbestätigung Restzahlung: 26 Tage vor Reisebeginn |
* Die Kinderpreise gelten nur bei Unterbringung der Kinder im DZ der Eltern (insgesamt maximal 4 Personen pro Zimmer).
|
|